Heliamphora 海拔及分布
range  | Cerro/Tepui/Mt.  | hybrid  | ||
Neblina Massif  | Cerro de la Neblina (Sierra de la Neblina)  | H. ceracea × H. hispida  | H. neblinae × H. parva  | |
Duida group  | Cerro Duida (Cerro Yennamadi)  | ?H. macdonaldae × H. tatei  | ||
Chimantá Massif  | Araopán Tepui  | H. exappendiculata × H. pulchella  | ||
Chimantá Massif  | Akopán Tepui (Acopán Tepui)  | H. huberi × H. pulchella  | H. pulchella × H. sp. ‘Akopán Tepui’  | |
Chimantá Massif  | Amurí Tepui  | H. exappendiculata × H. huberi  | H. exappendiculata × H. pulchella  | H. huberi × H. pulchella  | 
Chimantá Massif  | Apacará Tepui  | H. chimantensis × H. pulchella  | H. huberi × H. pulchella  | |
Chimantá Massif  | Chimantá Tepui  | H. chimantensis × H. pulchella  | H. huberi × H. pulchella  | |
Chimantá Massif  | Toronó Tepui  | H. huberi × H. pulchella  | ||
Eastern Tepuis  | Ilú–Tramen Massif  | H. arenicola × H. ionasi  | H. elongata × H. ionasi  | |
Eastern Tepuis  | Karaurín Tepui (Caraurín Tepui)  | ? H. arenicola × H. ionasi  | ||
Eastern Tepuis  | “Maringma Tepui”  | H. glabra × H. nutans  | ||
Eastern Tepuis  | Mount Roraima (Roraima Tepui, Roroima Tepui)  | H. glabra × H. nutans  | ||
Eastern Tepuis  | Wei Assipu Tepui (Roraimita, Little Roraima)  | H. glabra × H. nutans  | ||
Ptari Tepui  | Ptari Tepui (Pu-tari Tepui, Cerro Budare)  | H. purpurascens × H. sarracenioides  | 
网页表格阅读困难,这里可以下载excel文档